GERRY VON WEIßERITZTAL BSP, IPO3, SchH3, FH2 | MIC VON DER KINE ScH3 | VOX VON DER KINE SchH3 |
SALLY VON DER KINE IPO3, ScH3 | ||
CORA VOM LOHBACH ScH3 | PANDO VON DER SANDKAUTSCHNEISE IPO3, ScH3, FH2 | |
WESPE VOM WOTANSBLUT SchH1 | ||
EMMA AYKMAR IPO1 | OREX VOM FUSCHSTEIN 7x Mistrovství Rakouska | FALK VON DEN WÖLFEN 3x BSP, SV-Bundes FCI |
YANA VOM FUCHSSTEIN IPO3, SchH3 | ||
VICKY VON DER MOHNWIESE IPO3, FPr1 | KIMO VOM REITERLES KAPELLE VPG3 | |
HELLEN VOM HARZOFEN BSP, VPG3 |